Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | TE-CT |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | USD160~258/pcs |
| Detalles de empaquetado: | paquete de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | El Realhub | Sistema operativo: | Android o Windows para Opcional, o ningún Monitor OS solo |
|---|---|---|---|
| Wifi: | Incorporado | Radio de aspecto: | 16:10, 16: 9 ... |
| Tamaño de pantalla: | 21.5 ", 23.8", 27 ", 32 '' | Multitáctil: | Hasta 20 puntos |
| Forma de envío: | Envío marítimo de flete de flete de flete de flete | Garantía: | 1 año |
| Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema de operación: | Android/Windows/etc |
| Exactitud: | 2 mm | Soporte móvil: | Opcional |
| Bandera: | Negro o Blanco o OEM | Cámara: | Webcam de alta definición para óptica. |
| Resaltar: | monitor de escritorio todo en uno con pantalla táctil capacitiva,pizarra interactiva con cámara web integrada,monitor con sistema dual Android y Windows |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto







Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas