75 pulgadas todo en uno Interactivo tablero blanco tableros inteligentes para la conferencia de la oficina de la escuela
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | USD629-USD1400 per piece |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño de pantalla: | 75 pulgadas, 65 / 86/98/110 pulgadas opcional | Puntos de contacto: | 20 a 50 puntos |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro, gris, plateado (otros colores opcionales) | Solicitud: | Enseñanza educativa, reunión, formación, hogar |
| Sistema operativo: | Android, ventanas, Linux... ¿Qué quieres decir? | Brillo: | 350-450 cd/m2 |
| Interfaz: | USB, VGA, RS232, HDMI | Material: | Marco de aleación de aluminio |
| certificados: | CE, ROHS, FCC... ¿Qué quieres decir? | Cámara y micrófono: | Opcional integrado o conectado por USB |
| Soporte móvil: | opcional con soporte móvil (electrónico) | parte de la pantalla: | Construido en |
| Computadora OPS: | Opcional | Micrófono: | Opcional |
| Panel: | Un panel de grado AG | Aspecto Radio: | 16:10, 16:9... |
| Tamaño de pantalla: | 65", 75", 86", 98" | Multitáctil: | Hasta 40 puntos |
| Teclas de acceso rápido: | Teclas de acceso rápido de dos lados | Forma de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo Transporte por camión |
| Puntos de contacto: | 20 puntos | Garantía: | 1 año |
| Fuente de alimentación: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Exactitud: | 2mm | Soporte móvil: | Opcional |
| Bandera: | Negro o OEM | ||
| Resaltar: | Conferencia Todo en uno Tablero interactivo,Escuela todo en una pizarra interactiva,Todos en una pizarra interactiva de Office |
||
Descripción de producto
Pizarra interactiva inteligente todo en uno de 75 pulgadas para Oficina Escolar y Conferencias
Descripción de pizarras inteligentes de 75 pulgadas
Soluciones táctiles interactivas para aulas escolares, oficinas, presentaciones de conferencias, formación, anotaciones, etc.
Android incorporado (4G+32G, 8G+64G/128G, 16G+256G), viene con ranura OPS para sistema Windows. Cámara y micrófono opcionales, soportes móviles/diferentes colores como opción.
Contamos con un sólido equipo de I+D y nuestro IFPD se desarrolla y produce de forma independiente, integrando pantalla LED, ordenador, altavoz, pizarra electrónica, TV y otras funciones en uno. Con diversa experiencia en la fabricación de paneles planos interactivos y pizarras interactivas OEM/ODM, productos vendidos a más de 80 países en el mundo.
Tenemos tecnología infrarroja desarrollada por nosotros mismos y software de pizarra gratuito;
Soporte SKD;
Servicio personalizado para UI/logo...
Fácil para el servicio postventa;
Buen control de calidad;
Actualizaciones de firmware OTA de por vida.
Especificaciones del monitor con pantalla táctil interactiva
| Modelo | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (incluso 98/110" opcional) | |
| Retroiluminación de pantalla | Retroiluminación D-LED | |||
| Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 o superior | 1200:1 o superior | 1200:1 o superior | |
| Tamaño de pantalla (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Ángulo de visión | 178° | |||
| Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
| Profundidad de color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | |
| Tiempo de respuesta del panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Resolución soportada | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Especificación de Android |
Android 11.0-13.0 | |||
| RAM: 4G/8G/16G | ||||
| Almacenamiento: 32G/64G/128G/256G | ||||
| Puertos de E/S | Por favor, contáctenos para conocer especificaciones más detalladas | |||
| Botón frontal | ENCENDIDO, FUENTE, MENÚ, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...etc. | |||
| Cámara incorporada | 13/48 megapíxeles(Opcional) | |||
| Micrófono incorporado | Micrófonos de 6/8 arreglos(Opcional) | |||
| Voltaje | CA (100~240)V-50/60HZ | |||
| Rango de potencia | Potencia en espera<1W | Potencia en espera<1W | Potencia en espera<1W | |
| Potencia nominal<230W | Potencia nominal<350W | Potencia nominal<415W | ||
|
Parámetro táctil |
Tecnología táctil | Táctil infrarrojo | ||
| Puntos táctiles | 20 puntos táctiles para Android y Windows | |||
| Modo de escritura | Dedo o cualquier objeto opaco | |||
| Precisión | <2mm | |||
| Tiempo de respuesta | 4~8ms | |||
| Velocidad del cursor | 180 puntos/s | |||
| Puerto de conexión | USB (velocidad completa) | |||
| Sistema operativo | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃ | |||
Observación: Para obtener más detalles sobre las especificaciones, póngase en contacto con nosotros para conocer más detalles.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas