IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | IBoard |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | TE-QS-75 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | 650-750 USD / Unit |
| Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE CARTÓN |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Color del marco: | Negro o Gris+Negro | vaso: | Vidrio AG templado |
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión: | 178° | Destello: | 16G/32G EMMC |
| Área del proyecto: | 1280*2038mm | Altavoces incorporados: | 2 x 15 W |
| Tocar: | 20 puntos IR Touch STandard, hasta 40 toques | Idioma OSD: | Varios idiomas opcionales |
| Velocidad del cursor: | 180 puntos /s | Compatibilidad de software: | Soporta Windows, Mac, Android, iOS |
| Fuente de alimentación: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Tecnología táctil: | Infrarrojo |
| Puerto de conexión: | USB2.0 USB3.0 | Tamaño de visualización: | 65 pulgadas |
| Sistema de sonido: | D/K, B/G, I, M | Precisión táctil: | Menos de 2 mm |
| Sistema: | Android 16.0 | Panel: | Un panel de grado AG |
| bluetooth: | 5.4 | Color: | Negro, otros colores opcionales |
| Solicitud: | Enseñanza, reunión, HOME, formación, educación | Resolución: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Tamaño normal: | 55-86 pulgadas | Relación de aspecto: | 16:9 |
| Ángulo de visión: | 178° | Tipo de embalaje: | caja de cartón |
| RAM: | 4GB/8GB | ||
| Resaltar: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto






Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas