Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | IBoard Or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos se aplican a los sistemas de gestión |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | 650-950 USD / Unit |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Destello: | 16G/32G EMMC | Sistema: | Android 14.0 |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Enseñanza, encuentro, HOME, formación, educación | Color del marco: | Negro o Gris+Negro |
| Ángulo de visión: | ±178° | Pantalla táctil: | Pantalla táctil capacitiva de 40 puntos |
| operatingSystem: | Android 14.0 | Capacidad del disco duro: | 128GB/256G por elección |
| Relación de aspecto: | 16:9 | Software de pizarra: | SÍ |
| Marca del panel táctil: | Un grado | OS de la operación: | Windows/Android/Mac./Linux |
| Estado de los productos: | Originales a estrenar | software de anotación: | Software de pizarra interactiva preinstalado |
| Método de escritura: | lápiz/toque con el dedo | Correo electrónico: | osd032@touch-easy.com |
| RAM: | 8GB | Tipo: | pantalla plana interactiva |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ℃ ~ 50 ℃ | Función de NFC: | Opcional |
| Cámara: | Cámara de 48MP / cámara Ai de 48MP opcional | ||
| Resaltar: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto







Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas