Tabla blanca de panel plano interactivo 75 86 pulgadas con cámara de inteligencia artificial de 48 MP 8 micrófonos módulo de intercambio integrado e inalámbrico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | iBoard |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | TE-QS-75/TE-QS-86 |
| Documento: | TE-QS-75 TE-QS-86 Series B...tx.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, 1 unidad/caja, opcional con marco o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 18-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Cámara y micrófono: | Cámara Ai de 48MP y 8 micrófonos integrados | Soporte móvil: | monitor de 65-86 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Módulo de proyección compartido inalámbrico: | Sí | Garantía: | 3 años de garantía |
| Certificado: | TÜV, Energy Star, EPEAT, RoHS, REACH, WEEE, etc. | ||
| Resaltar: | Panel plano interactivo con cámara AI de 48MP,Pizarra interactiva integrada de 8 micrófonos,Tablero inteligente del módulo compartido inalámbrico |
||
Descripción de producto
Tabla blanca de panel plano interactivo de 75" y 86"
Pantalla interactiva avanzada con Android 14, RAM de 8 GB, almacenamiento de 128 GB, cámara de IA de 48 MP y micrófono de 8 filas. Incluye módulo de intercambio inalámbrico y soporte móvil. PC Windows OPS opcional.
Características clave
- 20 puntos de contacto múltiples para el trabajo colaborativo
- Soporte para dos sistemas operativos (Android y Windows)
- Software de pizarra para anotaciones, compartir y grabar
- Proyección inalámbrica desde dispositivos móviles y portátiles
- Soporte para Wi-Fi de banda doble (2.4G y 5G)
- Resolución Ultra HD 4K (3840x2160)
- Puertos integrales de interfaz incluyendo USB, HDMI y Tipo-C
- 8 ms de latencia de escritura para un funcionamiento sin problemas
Las dimensiones
Modelo de 75 pulgadas
Modelo de 86 pulgadas
Especificaciones técnicas
| Especificación | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| Muestra luz de fondo | Luz de fondo DLED | |
| Resolución | Ultra HD 4K (3840 x 2160 píxeles) | |
| Brillo | 350 cd/m2 | |
| Relación de contraste | 4000:1 | |
| Tamaño de la pantalla | Las medidas de las partidas 1 y 2 | Las demás partes |
| Proporción de aspecto | 16:9 | |
| Ángulo de visión | 178° (H/V) | |
| Profundidad del color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | |
| La latencia de escritura | 8 ms | |
| Duración de vida | 100,000 horas | |
| Protección por vidrio | 4 mm anti-reflejo, anti-brillo, dureza de 9H Mohs | |
| Sistema Android | Android 14. ¿Qué quieres decir?0, 8 núcleos ARM Cortex-A55, Cuad-núcleo Mali G52 | |
| Memoria y almacenamiento | 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento | |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Ethernet 10/100M, Bluetooth 5 también.0 | |
| Cámara y audio | Cámara de IA de 48MP con marco automático, seguimiento de voz; micrófono de 8 filas; altavoces de 15W x 2 | |
| Tecnología táctil | Toque infrarrojo, 20 puntos de contacto | |
| Precisión del tacto | El valor de las emisiones | |
| Consumo de energía | El valor de las emisiones | < 415 W |
| Las dimensiones del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de |
Conectividad y puertos
Puertos delanteros:
1 x HDMI, 3 x USB-A y 2.0, 1 x USB-B (Touch), 1 x Tipo-C
Puertos de entrada traseros:
1 x HDMI, 1 x VGA y AUDIO IN, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 1 x Touch-USB, 1 x RS232 (puerto COM), 1 x RJ45 IN, 1 x MIC IN, 1 x OPS SLOT
Puertos de salida traseros:
1 x salida HDMI, 1 x SPDIF (óptico), 1 x auricular (salida de audio)
Accesorios incluidos
Pluma magnética (x2), cable de alimentación, control remoto, soporte de montaje en la pared con guía de instalación, soporte móvil, módulo de proyección inalámbrico
Imagen adicional del producto
Embalaje
1 unidad por cartón.
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto






Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas