Alta calidad 65/75/86/100/110 pulgadas Dedo Multi pantalla táctil Display interactivo todo en uno Conferencia electrónica digital interactiva Smart White Board para la enseñanza escolar reunión de negocios
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | USD700-USD1800 per pieces |
| Detalles de empaquetado: | paquete de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Infrarrojos, capacitivo, panel plano interactivo, pantalla táctil LCD | tipo de interfaz: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, etc. |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 3840*2160 | Tamaño de pantalla: | 65",75 pulgadas,86 pulgadas,98 pulgadas |
| Nombre del producto: | Panel táctil interactivo, placa inteligente de LCD | Puntos de contacto: | 10 puntos, puede ser personalizado, 1 ~ 20 puntos, 20 puntos, 32 puntos, 40 puntos |
| Color: | Negro,negro/blanco/oro/personalizable,Plata/Negro | Solicitud: | Enseñanza, reunión, HOME, formación, educación |
| Sistema operativo: | WIN2000/XP/Vista/7/8 y más, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 opción,vista,Android+Win7/10 opcional | UPC: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | En el caso de los productos de la categoría M1 | Brillo: | 350cd/m2 |
| Interfaz: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantía: | 1 año |
| Material: | Marco de aleación de aluminio | Ángulo de visión: | La temperatura de la superficie de la nave es de 180 °C. |
| tipo de pantalla: | LED, LCD | Función: | Proyector, tableta, tablero de escritura, PC, TV |
| Aspecto Radio: | 16:10, 16:9... | Tamaño de pantalla: | 65", 75", 86", 98" |
| Multitáctil: | Hasta 40 puntos | Teclas de acceso rápido: | Teclas de acceso rápido de dos lados |
| Forma de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo Transporte por camión | Puntos de contacto: | 20 puntos |
| Fuente de alimentación: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Exactitud: | 2mm | Soporte móvil: | Opcional |
| Bandera: | Negro o OEM | ||
| Resaltar: | Tabla blanca de pantalla táctil interactiva de 65 pulgadas,pizarra digital multitáctil para la enseñanza,pizarra inteligente todo en uno para reuniones de negocios |
||
Descripción de producto
Un panel táctil interactivo por infrarrojos es un dispositivo controlado por computadora que permite a los usuarios acceder y manipular archivos electrónicos mediante una pantalla LCD. La pantalla LCD interactiva se conectará a una computadora con USB y luego la computadora se volverá a conectar a la pantalla LCD con un cable de video. Se la conoce como pantalla interactiva, pizarra interactiva, pizarra inteligente, pantalla táctil, monitor táctil, monitor táctil LED, pantalla interactiva táctil, pantalla plana interactiva, pantallas táctiles, etc.
Nuestra empresa cuenta con un sólido equipo de I+D y nuestro panel táctil interactivo se desarrolla y produce de forma independiente, integra pantalla LED, computadora, altavoz, pizarra electrónica, TV y otras funciones en uno.
- 14 años de experiencia en la fabricación de pantallas planas interactivas OEM/ODM y pizarras digitales interactivas
- Productos vendidos a más de 80 países en el mundo.
- Tecnología infrarroja de desarrollo propio
- Soporte ODM/OEM
- Soporte SKD
- Tamaño personalizado
- Fácil para el servicio postventa
- Plazo de entrega más corto
- Máxima calidad en este campo
- Mejor valor
Con un bisel ultradelgado de tres lados, el ancho del bisel es de sólo 10 mm, añadiendo el borde negro del área de visualización, de sólo 20 mm.
Con un diseño de vidrio sin espacio de aire (espacio cero), hace que la experiencia de escritura sea muy buena y el ángulo visual real sea más amplio...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
| Luz de fondo de la pantalla | Retroiluminación LED D | |||
| Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Tamaño de pantalla (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Ángulo de visión | 178° | |||
| Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
| Profundidad de color | 10 bits, 1,07 mil millones de colores | 10 bits, 1,07 mil millones de colores | 10 bits, 1,07 mil millones de colores | |
| Tiempo de respuesta del panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Resolución de soporte | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Especificación de Android | Android 8.0 | |||
| 2 brazos Cortex-A73 a 1,5 GHz 2 brazos Cortex-A53 a 1,5 GHz |
||||
| BRAZO Mali-G51450MHz | ||||
| RAM: 4G | ||||
| Almacenamiento: 32G | ||||
| Puertos de E/S | Por favor contáctenos para conocer más especificaciones detalladas | |||
| Botón frontal | ENERGÍA,FUENTE,MENÚ,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,INICIO | |||
| Cámara incorporada | 8 megapíxeles | |||
| Micrófono incorporado | Conjunto de 4 micrófonos integrados. | |||
| Voltaje | CA(100~240)V-50/60HZ | |||
| Rango de potencia | Energía en espera <1W | Energía en espera <1W | Energía en espera <1W | |
| Potencia nominal <230W | Potencia nominal <350W | Potencia nominal <415W | ||
Observación: Para obtener más detalles sobre las especificaciones, contáctenos para conocer más detalles.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas