Monitor de anuncios digitales de 32 pulgadas, pantalla táctil de pared con sistema operativo Android PC para tiendas y hoteles de aeropuertos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | iBoard |
| Certificación: | CE/FCC/ROHS,etc. |
| Número de modelo: | Se trata de una prueba de detección. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | 500-800USD/PC |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón, opcional con caja o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-18 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño opcional: | 23,8/32/43/49/55/65/75 pulgadas | Tipo de instalación: | Soporte de pared o suelo |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Escuela/oficina/banco/hospital/iglesia/aeropuerto/supermercado, etc. | Sistema operativo: | Android/Windows/Monitor |
| Resaltar: | Monitor de publicidad digital montado en la pared,Monitor de publicidad digital del panel táctil,Monitor de publicidad digital para Android y Windows |
||
Descripción de producto
Monitor de publicidad digital
Es ideal para supermercados, aeropuertos, hoteles, bancos, hospitales,y entornos minoristas.
Especificaciones del producto
| Nombre del modelo | Se trata de una prueba de detección. |
| Tamaño de la pantalla | 32 pulgadas (16:9) |
| Modelo de muestra | 2K |
| Válvula de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Potencia nominal | 45 W |
| Tipo de pantalla | DLED |
| Área de visualización máxima | 698.4 mm (H) × 392,8 mm (V) |
| Resolución nativa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Pitch de los píxeles | 0.19 ((H) × 0,57 ((V) mm |
| Profundidad de color (máximo) | 16.7M |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Frecuencia horizontal | 100 a 140 kHz |
| Frecuencia vertical | 120 Hz |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión | 178° (arriba/abajo/izquierda/derecha) |
Sistema y conectividad
| Sistema operativo |
Windows i5-11th Gen/8GB/256G SSD/Apoyo a WIN 11 Opcional con sistema Android o sólo monitor |
|
Red |
RJ45/100m/1000m Adaptado |
| No tiene cables | Wi-Fi de banda doble + Bluetooth 4.0 |
| Puertos de conexión | HDMI salida, salida DP, USB, LAN, tipo-c (USB 2.0), línea fuera, micrófono en |
Características de la pantalla táctil
| Puntos de contacto | 10 a 20 puntos |
| Resolución | 32767 × 32767 |
| Precisión del tacto | 3 mm |
| Tiempo de respuesta | 15 mS |
| Objeto reconocible | Objeto no transparente con diámetro > 8 mm |
| Tecnología táctil | G+G |
| Resistencia a la luz | Immunidad a la luz ambiente en ángulo completo |
Calidad de audio y construcción
| Tipo de altavoz | Construido en |
| Producción máxima de altavoces | 10 W |
| Característica de audio | Stereo de rodadura |
| Vidrio | Vidrio templado |
| Apariencia | Estructura de retroiluminación integrada con base de iBoard |
Dimensiones y embalaje
Embalaje: caja de cartón, opcional con caja o caja de madera
Aplicaciones y envío
Aplicaciones:Escuela, oficina, centro de negocios, tiendas, tienda, restaurante y varios entornos comerciales.
Envío:Disponible por aire, mar o camión. Proporcionamos soluciones integrales de envío para satisfacer sus requisitos logísticos.
Apoyo al servicio postventa: apoyo y formación en línea y en el lugar
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto






Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas