Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | USD700-USD1800 per pieces |
| Detalles de empaquetado: | paquete de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Infrarrojos, capacitivo, panel plano interactivo, pantalla táctil LCD | Tipo de interfaz: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, etc. |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 3840*2160 | Tamaño de pantalla: | 65",75 pulgadas,86 pulgadas,98 pulgadas |
| Nombre del producto: | Panel táctil interactivo, placa inteligente de LCD | Puntos de contacto: | 10 puntos, puede ser personalizado, 1 ~ 20 puntos, 20 puntos, 32 puntos, 40 puntos |
| Color: | Negro,negro/blanco/oro/personalizable,Plata/Negro | Solicitud: | Enseñanza, reunión, HOME, formación, educación |
| Sistema operativo: | WIN2000/XP/Vista/7/8 y más, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 opción,vista,Android+Win7/10 opcional | UPC: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | En el caso de los productos de la categoría M1 | Brillo: | 350CD/m2 |
| Interfaz: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantía: | 1 año |
| Material: | Marco de aleación de aluminio | Ángulo de visión: | La temperatura de la superficie de la nave es de 180 °C. |
| Tipo de pantalla: | LED, LCD | Función: | Proyector, tableta, tablero de escritura, PC, TV |
| Radio de aspecto: | 16:10, 16: 9 ... | Tamaño de pantalla: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Multitáctil: | Hasta 40 puntos | Teclas de acceso: | Pelimas de acceso caliente de dos lados |
| Forma de envío: | Envío marítimo de flete de flete de flete de flete | Puntos de contacto: | 20 puntos |
| Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema de operación: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Exactitud: | 2 mm | Soporte móvil: | Opcional |
| Bandera: | Negro o OEM | ||
| Resaltar: | pizarra interactiva con pantalla táctil para la enseñanza,pizarra inteligente digital para la enseñanza con pantalla táctil,monitor de panel plano interactivo para aulas |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto








Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas