Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | IB-82Q |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Certificados: | CCC / CE / FCC / RoH | Tasa de parpadeo del cursor: | 120 puntos por segundo |
|---|---|---|---|
| Barra lateral: | Opcional | Material: | Hoja de hierro galvanizado, poliuretano... |
| Tipo de tacto: | Dedos, plumas u otros objetos opacos | Superficie: | Superficie nano para escribir con lápiz/dedos |
| Sistema operativo: | Windows / Android / Linux también. | Radio de aspecto: | 16:10, 16: 9 ... |
| Interfaz: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | Teclas de acceso: | Pelimas de acceso caliente de dos lados |
| Forma de envío: | Envío marítimo de flete de flete de flete de flete | Puntos de contacto: | 10 puntos |
| Garantía: | 1 año | Fuente de alimentación: | AC 5V, fuente de alimentación USB |
| Sistema de operación: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Exactitud: | 2 mm |
| Soporte móvil: | Opcional | Bandera: | Negro o OEM |
| Resaltar: | IR Tablero blanco interactivo para la educación,pizarra inteligente multitáctil con certificados,pizarra digital con CCC CE FCC |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto








Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas