Smart Classroom IR Multi Touch LCD Smart Board Tabla interactiva 65" 75" 86" 98" para la educación
Datos del producto:
Place of Origin: | Shenzhen, CHINA |
Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-YL5C |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Precio: | USD700-USD1800 per pieces |
Packaging Details: | Carton Package |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10000 units per month |
Información detallada |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Interface type: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI, DP, etc |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Screen size: | 65",75inch,86 inch ,98 inch |
Product name: | iboard interactive whiteboard smart board, lcd smart board | Touch points: | 10 Points,can be customized,1~20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
Color: | Black,black/white/gold/customizable,Silvery/Black | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Operating system: | WIN2000/XP/Vista/7/8 and more,android8.0,Android 5.0+Win7/10 option,vista,Android+Win7/10 optional | Cpu: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brightness: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Function: | projector,tablet,writingboard,PC,TV |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Screen Size: | 65",75",86", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Hotkeys: | Two sides hotkeys |
Shipping Way: | Sea Shipping Air Freight Truck Freight | Touch Points: | 20 points |
Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Operation System: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Accuracy: | 2mm | Mobile Stand: | Optional |
Colors: | Black Or OEM |
Descripción de producto
Junta inteligente LCD multi-tacto IR Junta interactiva 65" 75" 86" 98" para el aula inteligente
I. Descripción de la placa inteligente LCD
Una placa LCD inteligente es un dispositivo controlado por ordenador, que permite a los usuarios acceder y manipular archivos electrónicos mediante una pantalla LCD.y la computadora se conecta de nuevo a la pantalla LCD con un cable de video.Es conocido como pantalla interactiva, pizarra interactiva, pizarra inteligente, pantalla táctil, monitor táctil, monitor táctil LED, pantalla interactiva táctil, pantalla plana interactiva,pantallas táctiles, etc.
Nuestra compañía tiene un fuerte equipo de I + D y nuestro IFPD se desarrolla y produce de forma independiente, integra pantalla LED, computadora, altavoz, pizarra electrónica, TV y otras funciones en uno.
II. Nuestras ventajas:
14 años de experiencia en la fabricación de paneles planos interactivos OEM/ODM y pizarra digital interactiva
productos vendidos a más de 80 países del mundo
Tecnología de infrarrojos propia
Apoyo para ODM/OEM
Apoyo de la SKD
Tamaño personalizado
Fácil para el servicio postventa
Tiempo de entrega más corto
La mejor calidad en este campo
El mejor valor
II. Defectos en las ventajas del producto
Con un bisel ultra delgado de tres lados, el ancho del bisel es de solo 10 mm, agregando el borde negro del área de visualización, de solo 20 mm.
Con diseño de vidrio sin espacio de aire (espacio cero), hacer que la experiencia de escritura sea muy buena y el ángulo visual real más amplio...
III. Especificación
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Luz de fondo de la pantalla | Luz de fondo D-LED | |||
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brillo | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
El contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Tamaño de la pantalla ((mm) | 1428.5 por 803.5 | 1649.7 por 927.9 | 1895.04 por 106596 | |
Proporción de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión | 178° | |||
Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
Profundidad del color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | |
Tiempo de respuesta del panel | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Apoyar la resolución | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Especificación de Android |
Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Almacenamiento: 32G | ||||
Puertos de entrada y salida | Por favor, póngase en contacto con nosotros para saber más detalles de especificación | |||
Botón delantero | Power, SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME. Encuentra el nombre de la persona que quiere entrar. | |||
Construido en cámara | 8 mega píxeles | |||
Construido en un micrófono | 4 matrices integradas en micrófonos | |||
Válvula de tensión | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Rango de potencia | Potencia de espera < 1 W | Potencia de espera < 1 W | Potencia de espera < 1 W | |
Potencia nominal < 230 W | Potencia nominal < 350 W | Potencia nominal < 415 W |
Nota: Para más detalles de la especificación, póngase en contacto con nosotros para conocer más detalles.