Precio de fábrica 4k 55 65 75 85 96 110 pulgadas pantalla táctil multilingüe software LCD inteligente Android tablero interactivo
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | USD700-USD1800 per pieces |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | Infrarrojos, capacitivo, panel plano interactivo, pantalla táctil LCD | Tipo de interfaz: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, etc. |
---|---|---|---|
Resolución: | 3840*2160 | Tamaño de la pantalla: | 65",75 pulgadas,86 pulgadas,98 pulgadas |
Nombre del producto: | Panel táctil interactivo, placa inteligente de LCD | Puntos de contacto: | 10 puntos, puede ser personalizado, 1 ~ 20 puntos, 20 puntos, 32 puntos, 40 puntos |
El color: | Negro,negro/blanco/oro/personalizable,Plata/Negro | Aplicación: | Enseñanza, reunión, HOME, formación, educación |
Sistema operativo: | WIN2000/XP/Vista/7/8 y más, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 opción,vista,Android+Win7/10 opcional | Procesador: | A73*2+A53*2 |
La GPU: | En el caso de los productos de la categoría M1 | Brillo: | 350 cd/m2 |
Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI | Garantización: | 1 año |
El material: | Cuadro de aleación de aluminio | Ángulo de visión: | La temperatura de la superficie de la nave es de 180 °C. |
Tipo de pantalla: | LED, LCD | Función: | Proyector, tableta, tablero de escritura, PC, TV |
Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? | Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? |
Múltiples toques: | Hasta 40 puntos | Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido |
Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión | Puntos de contacto: | 20 puntos |
Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: |
Precisión: | 2 mm | soporte móvil: | No se puede optar |
Colorido: | Negro o OEM | ||
Resaltar: | Tabla interactiva inteligente para Android,Cuadro interactivo de software multilingüe,Tabla de interacción inteligente de LCD |
Descripción de producto
Panel táctil interactivo de infrarrojos 65" 75" 86" 98" para aulas inteligentes
I. Descripción del panel táctil interactivo
Un panel táctil interactivo IR es un dispositivo controlado por computadora, que permite a los usuarios acceder y manipular archivos electrónicos mediante una pantalla LCD.El LCD interactivo se conectará a un ordenador con USB, y la computadora se conecta de nuevo a la pantalla LCD con un cable de vídeo.Monitor táctil de LED, pantalla interactiva táctil, pantalla plana interactiva, pantallas táctiles, etc.
Nuestra compañía tiene un fuerte equipo de I + D y nuestro panel táctil interactivo es desarrollado y producido de forma independiente, integra pantalla LED, computadora, altavoz, pizarra electrónica,Televisión y otras funciones en una sola.
II. Nuestra fuerza:
14 años de experiencia en la fabricación de paneles planos interactivos OEM/ODM y pizarra digital interactiva
productos vendidos a más de 80 países del mundo
Tecnología de infrarrojos propia
Apoyo para ODM/OEM
Apoyo de la SKD
Tamaño personalizado
Fácil para el servicio postventa
Tiempo de entrega más corto
La mejor calidad en este campo
El mejor valor
II. Defectos en las ventajas del producto
Con un bisel ultra delgado de tres lados, el ancho del bisel es de solo 10 mm, agregando el borde negro del área de visualización, de solo 20 mm.
Con diseño de vidrio sin espacio de aire (espacio cero), hacer que la experiencia de escritura sea muy buena y el ángulo visual real más amplio...
III. Especificación
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Luz de fondo de la pantalla | Luz de fondo D-LED | |||
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brillo | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
El contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Tamaño de la pantalla ((mm) | 1428.5 por 803.5 | 1649.7 por 927.9 | 1895.04 por 106596 | |
Proporción de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión | 178° | |||
Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
Profundidad del color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | |
Tiempo de respuesta del panel | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Apoyar la resolución | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Especificación de Android |
Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Almacenamiento: 32G | ||||
Puertos de entrada y salida | Por favor, póngase en contacto con nosotros para saber más detalles de especificación | |||
Botón delantero | Power, SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME. Encuentra el nombre de la persona que quiere entrar. | |||
Construido en cámara | 8 mega píxeles | |||
Construido en un micrófono | 4 matrices integradas en micrófonos | |||
Válvula de tensión | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Rango de potencia | Potencia de espera < 1 W | Potencia de espera < 1 W | Potencia de espera < 1 W | |
Potencia nominal < 230 W | Potencia nominal < 350 W | Potencia nominal < 415 W |
Nota: Para más detalles de la especificación, póngase en contacto con nosotros para conocer más detalles.