Tabla negra inteligente 75 86 pulgadas Android pantalla de panel táctil con Max. 4 o 9 pantalla de apoyo para una mejor interacción
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | ZS1 a 75 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | USD1400-1600/set |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del panel: | 75"/86" opcional | Versión de Android: | 8/9/11 opcional |
|---|---|---|---|
| La cámara: | Con conexión externa o incorporada opcionalmente | MIC: | Con conexión externa o incorporada opcionalmente |
| Cuota de vuelo: | Apoyo | Aplicaciones: | escuela/oficina/sala de reuniones/auditorio |
| Barra lateral: | Opcional para mostrar en el tablero izquierdo y derecho | Software de anotación: | Apoyo |
| Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? | Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI |
| Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? | Múltiples toques: | Hasta 40 puntos |
| Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido | Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión |
| Puntos de contacto: | 20 puntos | Garantización: | 1 año |
| Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: |
| Precisión: | 2 mm | soporte móvil: | No se puede optar |
| Colorido: | Negro o OEM | ||
| Resaltar: | Panel táctil inteligente de Android,Pizarra inteligente de 75 pulgadas,Tabla de 86 pulgadas inteligente |
||
Descripción de producto
Tabla negra inteligente 75 86 pulgadas Android panel táctil pantalla izquierda y derecha tabla OPS opcional para niños de la reunión escolar
Opcional para tener cámara o micrófono incorporado o fuera de conexión por puerto USB.
Opcional para tener función de compartimiento de aire. Soporta 4 o 9 pantallas a la vez.
| Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. |
| Tipo de panel | DLED |
| Resolución | 3840*2160 |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Proporción de contraste | 1200:1 |
| Área de visualización | 1895.04*1065.96mm ((85.6 pulgadas) |
| Proporción de visualización | 16:9 |
| Ángulo de visión | 178° |
| El color | 10 bits,10.7 billones de colores |
| Sistema de vídeo | PAL, NTSC, SECAM y otros |
| Sistema de sonido | D/K, B/G, I,M |
| Sistema Android | 8.0 |
| Rom EMMC | 32G |
| RAM DDR3 | 4G |
| Resolución de soporte de entrada VGA | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/ 1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
| Tiempo de respuesta táctil | < 15 ms |
| Puertos de entrada |
La parte trasera:HDMI 2.0 *2; VGA *1; Audio*1 ((junto con conexión VGA); USB 3.0 *1; USB 2.0*1, RJ45 *1, tarjeta SD *1; AV-IN*1 ((sólo soporta audio); YPbPr *1; RS232 *1; puerto USB Touch (B) *1; Wifi*1,DP *1 Frente: 1*HDMI ((Soporte máximo 3840*2160/60Hz), 1*USB de toque, 3*USB, 1*tipo-c |
| Puertos de salida | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar equipado con un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Botones delanteros | 11KEY ((PORT,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME) |
| Válvulas de tensión | AC ((100-240) V ̇50/60HZ |
| Potencia nominal | 3.5A |
| Temperatura de trabajo | 0°C ≈ 40°C |
| Puntos de contacto | 20 |
| Objeto táctil | Dedo o pluma de cabecera |
| Tecnología táctil | Capacidad |
| Precisión | El valor de las emisiones |
| Tiempo de respuesta continuo | El tiempo de vida de los animales |
| Velocidad del cursor | > 240 puntos/s |
| Interfaz táctil | El USB |
| Apoyo del sistema táctil | El número de usuarios de Windows/LINUX/MAC/Android |
| Tiempos de contacto | La misma posición más de 60000000 veces |
| Accesorios | Pluma táctil x 1 |
| Toque USB (unidad de 1.5M) x 1 | |
| Cable de alimentación (~ 1,8 M) x 1 | |
| Control remoto x 1 | |
| Dimensión del producto | 4200*1306.5*127.6 mm |
| Dimensión del paquete |
2172*280*1457 mm * 1 1250*235*1427 mm*1 |
| - ¿ Qué es eso? | DTD |
| ¿ Qué pasa? | DTD |
![]()
Tamaño de pantalla central opcional: 75" y 86"
Serie opcional de productos: serie QS/XP/YL, puede ponerse en contacto con nosotros para obtener más detalles si está interesado.
![]()
![]()
![]()







