32 pulgadas Smart Mobile Portable Screen Smart Screen Smart TV Panel táctil con dedos Junta de interacción para KTV Bar & Home
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | 450 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Proporción de aspecto: | 16:9 | Tipo de interfaz: | El HDMI |
|---|---|---|---|
| Color del gabinete: | de color blanco | Tasa de actualización: | La frecuencia de la corriente es de 60 Hz. |
| Resolución: | 1920*1080 | Tipo de luz de fondo: | El LED |
| Formato de muestra: | 1080p (HD completo) | Sistema de funcionamiento: | Android 14 también |
| RAM y ROM: | 8+128G | Ajuste del soporte: | Ajuste vertical de hasta 180 mm |
| Ajuste del ángulo: | Inclinación hacia adelante 45°, inclinación hacia atrás 25°, rotación de 90° en ambos lados | Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? |
| Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI | Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? |
| Múltiples toques: | Hasta 40 puntos | Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido |
| Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión | Puntos de contacto: | 20 puntos |
| Garantización: | 1 año | Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: | Precisión: | 2 mm |
| soporte móvil: | No se puede optar | Colorido: | Negro o OEM |
| Resaltar: | 32 pulgadas Smart Mobile pantalla portátil,Home Smart Mobile pantalla portátil en el hogar,Televisión inteligente con pantalla inteligente |
||
Descripción de producto















| El tipo | Detalles | Descripción | ||||
| Configuración física | Forma del producto | Pantalla portátil móvil inteligente | ||||
| Material de las carcasas | Las demás | |||||
| Las dimensiones | 733*433*1450 mm | |||||
| Tamaño de la pantalla | 733*45*433 mm | |||||
| Peso | 14.5 kg | |||||
| Tamaño de la pantalla | 32" de largo | |||||
| Resolución de la pantalla | 1920*1080IPS 250nit 10 puntos de toque G+G, ángulo de visión de 178° | |||||
| Capacidad de la batería | Batería de litio, 192Wh | |||||
| Ajuste de la posición | Ajuste vertical de hasta 180 mm | |||||
| Ajuste del ángulo | Inclinación hacia adelante 45°, inclinación hacia atrás 25°, rotación de 90° en ambos lados | |||||
| Configuración del hardware | Memoria RAM | 8 GB | ||||
| ROM | 128 GB. | |||||
| Cámara delantera | 13.0MP | |||||
| Cámara trasera | No incluido | |||||
| Los oradores | altavoces de bajo pesado de 8Ω / 5W2 incorporados | |||||
| Control remoto | Apoyados | |||||
| Conectividad de red | - ¿Qué quieres decir? | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| El Bluetooth | Bluetooth 5. ¿Qué quieres decir?0 | |||||
| Interfaz | Puertos USB | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Tipo-c *1 | |||||
| Caja para tarjetas TF | No soportado | |||||
| Los auriculares | No soportado | |||||
| Puerto de corriente continua | Diámetro 5,5 mm | |||||
| El HDMI | 1x HDMI | |||||
| Conexión Ethernet | No soportado | |||||
| Impresión digital | No soportado | |||||
| Accesorios estándar | Adaptador | Diámetro de CC 3,5 mm 18V/6A | ||||
| El software | Sistema operativo | Android 14 también | ||||




Quiere saber más detalles sobre este producto









