32 pulgadas Smart Mobile Portable Screen Smart Screen Smart TV Panel táctil con dedos Junta de interacción para KTV Bar & Home
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | 450 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Relación de aspecto: | 16:9 | Tipo de interfaz: | hdmi |
|---|---|---|---|
| Color gabinete: | Blanco | Frecuencia de actualización: | La frecuencia de la corriente es de 60 Hz. |
| Resolución: | 1920*1080 | Tipo de retroiluminación: | CONDUJO |
| Formato de visualización: | 1080p (HD completo) | Sistema operativo: | Androide 14 |
| RAM y ROM: | 8+128g | Ajuste del soporte: | Ajuste vertical de hasta 180 mm |
| Ajuste de ángulo: | Inclinación hacia adelante 45°, inclinación hacia atrás 25°, rotación de 90° en ambos lados | Aspecto Radio: | 16:10, 16:9... |
| Interfaz: | USB, VGA, RS232, HDMI | Tamaño de pantalla: | 65", 75", 86", 98" |
| Multitáctil: | Hasta 40 puntos | Teclas de acceso rápido: | Teclas de acceso rápido de dos lados |
| Forma de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo Transporte por camión | Puntos de contacto: | 20 puntos |
| Garantía: | 1 año | Fuente de alimentación: | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Exactitud: | 2mm |
| Soporte móvil: | Opcional | Bandera: | Negro o OEM |
| Resaltar: | 32 pulgadas Smart Mobile pantalla portátil,Home Smart Mobile pantalla portátil en el hogar,Televisión inteligente con pantalla inteligente |
||
Descripción de producto
| Tipo | Detalles | Descripción | ||||
| Configuración Física | Formato del Producto | Pantalla Portátil Móvil Inteligente | ||||
| Material de la Carcasa | Plástico | |||||
| Dimensiones | 733*433*1450mm | |||||
| Tamaño de Pantalla | 733*45*433mm | |||||
| Peso | 14.5kg | |||||
| Tamaño de Pantalla | 32" | |||||
| Resolución de Pantalla | 1920*1080IPS 250nit táctil de 10 puntos G+G, ángulo de visión de 178° | |||||
| Capacidad de la Batería | Batería de litio, 192Wh | |||||
| Ajuste del Soporte | Ajuste vertical hasta 180mm | |||||
| Ajuste del Ángulo | Inclinación hacia adelante 45°, inclinación hacia atrás 25°, rotación de 90° en ambos lados | |||||
| Configuración de Hardware | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB | |||||
| Cámara Frontal | 13.0MP | |||||
| Cámara Trasera | N/A | |||||
| Altavoces | Altavoces integrados de graves pesados 8Ω / 5W2 | |||||
| Control Remoto | Soportado | |||||
| Conectividad de Red | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||
| Interfaz | Puertos USB | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Type-c *1 | |||||
| Ranura para Tarjeta TF | No soportado | |||||
| Auriculares | No soportado | |||||
| Puerto DC | diámetro 5.5mm | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| Ethernet | No soportado | |||||
| Huella Dactilar | No soportado | |||||
| Accesorios Estándar | Adaptador | Diámetro DC 3.5mm 18V/6A | ||||
| Software | Sistema Operativo | Android 14 | ||||
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto










Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas