Panel plano de pizarra interactivo Smart Touch Monitors TV 4K Ultra HD Pantalla con PC todo en uno para negocios y enseñanza
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | Técnica de trabajo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | 700USD-1800USD |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Ratio visual: | 16:9 | Resolución de Suport: | 4K ultra HD 3840x2160 |
---|---|---|---|
El contraste: | 1200:1 | Precisión: | <2 mm |
Temperatura de almacenamiento: | -10℃~70℃ | Tipo de LED: | DLED |
soporte móvil: | No se puede optar | Operaciones de apoyo:: | Una ranura de OPS (opcional) |
Punto de contacto: | 20 Toque | Productos: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? | Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI |
Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? | Múltiples toques: | Hasta 40 puntos |
Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido | Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión |
Puntos de contacto: | 20 puntos | Garantización: | 1 año |
Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: |
Precisión: | 2 mm | Colorido: | Negro o OEM |
Resaltar: | Monitores táctiles inteligentes Tabla blanca interactiva,Panel plano de pizarra interactivo,4K Ultra HD pantalla interactiva tablero blanco |
Descripción de producto
- ¿ Qué?ⅠDescripción de la pantalla interactiva táctil
Una pizarra táctil interactiva es un dispositivo controlado por computadora, que permite a los usuarios acceder y manipular archivos electrónicos mediante una pantalla LCD.El LCD interactivo se conectará a un ordenador con USB, y el ordenador se conecta de nuevo a la pantalla LCD con un cable de vídeo.Monitor táctil de LED, pantalla interactiva táctil, pantalla plana interactiva, pantallas táctiles, etc.
II. Nuestras ventajas:
Hemos sido un fabricante de pizarras digitales infrarrojas interactivas y pizarras ópticas interactivas desde 2007.Nuestros tableros interactivos se exportan a más de 80 países..
Tenemos un fuerte equipo de I + D y nuestro IFPD es desarrollado y producido de forma independiente, integra pantalla LED, computadora, altavoz, pizarra electrónica, TV y otras funciones en uno.Tenemos nuestra propia tecnología infrarroja desarrollada., soporta ODM / OEM, SKD y tamaños personalizados.
Modelo | Los requisitos de seguridad de los vehículos | TTE-QS-65: las condiciones de los productos | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Luz de fondo de la pantalla | Luz de fondo D-LED | |||
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Brillo | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
El contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Tamaño de la pantalla ((mm) | 1210.6*682.4 mm | 1428,5x803,5 mm | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 1895,04x1065,96 mm |
Proporción de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión | 178° | |||
Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
Profundidad del color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores |
Tiempo de respuesta del panel | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Apoyar la resolución | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
Especificación de Android |
Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | |||
2.4 y 5.0 GHz WiFi; | ||||
Ram: 4G | ||||
Almacenamiento: 32G | ||||
Soporte completo para Full HD y 4K relosution (con ranura OPS que funciona con 4k 60Hz); | ||||
Se admite el administrador de archivos | ||||
Aplicación de uso compartido de pantalla soportada | ||||
Apoyo local y en línea para el reproductor de música. | ||||
Puertos de entrada |
Trasera: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA Audio-input*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 Series*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G) *1 (con dos antenas), tarjeta SD*1, ranura OPS(Soporte máximo 3840*2160/60Hz) *1,USB de tipo B*1 táctil | |||
Frente: USB*3 (apoya PC y Android), HDMI*1 (apoya máximo 1920*1080/60Hz), USB táctil tipo B*1 | ||||
Puertos de salida | Se utilizará el sistema de conexión de cable de alta velocidad (HDMI-out*1; SPDIF*1, Earphone*1, AV-Out*1) |