pantalla plana interactiva 75 de 65 pulgadas 86 pantallas táctiles multi de 98 pulgadas 4K
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD500-USD950 per piece |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón, caja de madera o caja de madera opcional |
| Tiempo de entrega: | 10-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 8000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño de pantalla: | 65 pulgadas, 75/86/98 pulgadas disponibles | Puntos de contacto: | 20 puntos |
|---|---|---|---|
| color: | Negro, gris, plateado (otros colores opcionales) | Solicitud: | Enseñanza educativa, reunión, formación, hogar |
| Sistema operativo: | Android, Windows | Brillo: | 350 cd/m2 o más |
| Interfaz: | USB, VGA, RS232, HDMI, DP... ¿Qué quieres decir con eso? | Material: | Marco de aleación de aluminio |
| Aspecto Radio: | 16:9 | Forma de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo Transporte por camión |
| Garantía: | 1 año, hasta 3 años | Fuente de alimentación: | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Exactitud: | 2mm |
| Soporte móvil: | Opcional | Bandera: | Negro o OEM |
| Resaltar: | Panel plano interactivo táctil infrarrojo,pantalla plana interactiva 350 cd/m2,pantallas multitáctiles de 350 cd/m2 |
||
Descripción de producto
Pantalla interactiva de 65 pulgadasPanel plano
Pantallas multitáctiles 4K de 75, 86 y 98 pulgadas
Descripción de los monitores de pantalla multitáctil
Soluciones táctiles interactivas para aulas escolares, oficinas, presentaciones en conferencias, capacitación, anotaciones, etc.
Android incorporado (4+32GB/ 8G+64GB/8+128GB/16+256GB para elegir), viene con ranura OPS para el sistema Windows.
Cámara y micrófono opcionales, diferentes colores para la opción.
Contamos con un sólido equipo de I+D y nuestro IFPD se desarrolla y produce de forma independiente, integra pantalla LED, computadora, altavoz, pizarra electrónica, TV y otras funciones en una.Con amplia experiencia en la fabricación de paneles planos interactivos OEM/ODM y pizarras interactivas, productos vendidos a más de 80 países en el mundo.
Tenemos tecnología infrarroja y software de pizarra desarrollados por nosotros mismos de forma gratuita;
Soporte SKD;
Servicio personalizado para UI/logotipo...
Fácil servicio postventa;
Buen control de calidad;
Actualizaciones de firmware OTA de por vida.
Especificaciones del monitor de pantalla táctil interactiva
| Modelo | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (Incluso 98") | |
| Retroiluminación de pantalla | Retroiluminación D-LED | |||
| Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 o superior | 1200:1 o superior | 1200:1 o superior | |
| Tamaño de pantalla (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Ángulo de visión | 178° | |||
| Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
| Profundidad de color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | |
| Tiempo de respuesta del panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Resolución soportada | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Especificaciones de Android |
Android | |||
| RAM: 4G/8/16GB | ||||
| Almacenamiento: 32G/64/128/256GB | ||||
| Puertos de E/S | Por favor, contáctenos para conocer especificaciones más detalladas | |||
| Botón frontal | ENCENDIDO, FUENTE, MENÚ, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...etc | |||
| Cámara incorporada | 13 megapíxeles(Opcional) | |||
| Micrófono incorporado | 4 /6/8 micrófonos de matriz(Opcional) | |||
| Voltaje | CA (100~240)V-50/60HZ | |||
| Rango de potencia | Potencia en espera<1W | Potencia en espera<1W | Potencia en espera<1W | |
| Potencia nominal<230W | Potencia nominal<350W | Potencia nominal<415W | ||
|
Parámetros táctiles |
Tecnología táctil | Táctil infrarrojo | ||
| Puntos táctiles | 20 puntos táctiles tanto para Android como para Windows | |||
| Modo de escritura | Dedo o cualquier objeto opaco | |||
| Precisión | <2mm | |||
| Tiempo de respuesta | 4~8ms | |||
| Velocidad del cursor | 180 puntos/s | |||
| Puerto de conexión | USB (velocidad completa) | |||
| Sistema operativo | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃ | |||
Observación: Para obtener más detalles sobre las especificaciones, póngase en contacto conOSD019@TOUCH-EASY.COMpara obtener más detalles.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas