Monitor de pantalla táctil de nueva generación Pizarra interactiva Marco de aluminio 20 Toque para presentación
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | Serie de TE-QS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | USD700 - USD1800/unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | iBoard | Tamaño del panel: | 55/65/75/86 pulgadas |
---|---|---|---|
color: | Gray+black negro y de plata | Contraste: | 1200:1 |
Brillo: | 350cd/m2 | Tecnología del tacto: | toque infrarrojo |
Maneras del tacto: | Finger o cualquier objetos opacos | Ayuda OPS: | Una ranura de OPS (opcional) |
Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? | Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI |
Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? | Múltiples toques: | Hasta 40 puntos |
Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido | Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión |
Puntos de contacto: | 20 puntos | Garantización: | 1 año |
Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: |
Precisión: | 2 mm | soporte móvil: | No se puede optar |
Colorido: | Negro o OEM | ||
Resaltar: | pantalla táctil interactiva 3840x2160 Whiteboard,Pantalla táctil interactiva Whiteboard ROHS,50000hours Whiteboard interactivo infrarrojo |
Descripción de producto
Pizarra interactiva con pantalla táctil
Monitor de reuniones multitáctil inteligente de nueva generación
ESPECIFICACIÓN:
Modelo | TE-QS-55 | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
Pantalla de luz de fondo | Retroiluminación D-LED | |||
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Brillo | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Tamaño de pantalla (mm) | 1210,6*682,4mm | 1428,5x803,5mm | 1650x928mm | 1895,04x1065,96mm |
Relación de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión | 178° | |||
Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
Profundidad del color | 10 bits, 1070 millones de colores | 10 bits, 1070 millones de colores | 10 bits, 1070 millones de colores | 10 bits, 1070 millones de colores |
Tiempo de respuesta del panel | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Resolución de soporte | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
Especificación de Android |
Android 9.0/Android 11.0 | |||
2 x BRAZO Cortex-A73@1.5GHz 2 x BRAZO Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Wi-Fi de 2,4 y 5,0 GHz; | ||||
Ram: 2G/3G/4G/8G | ||||
Almacenamiento: 16G/32G/64G | ||||
Soporte completo para resolución Full HD y 4K (con ranura OPS que funciona con 4k 60Hz); | ||||
El administrador de archivos es compatible | ||||
Se admite la aplicación para compartir pantalla | ||||
Soporte local y en línea para reproductor de música. | ||||
Puertos de entrada |
HDMI 2.0x2;HDMI 1.4x1;VGAx1;Entrada de audio VGA x1;YPBPR x1;VA x1; USB 3.0x1;USB 2.0x1;RJ45x1;Lector de tarjetas SD x1;Puerto USB táctil x2;ranura OPS x 1;RS232x1;USB2,0 (para Android y PC) x 3;Puerto de visualización x1 |
|||
Puertos de salida | Salida AV x1;Salida de auriculares;SPDIF x1;salida HDMI | |||
Botón frontal (65” 75” 86”) | ENCENDIDO, FUENTE, MENÚ, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTRAR, INICIO | |||
Botón frontal (55”) | un botón de encendido en la parte inferior central | |||
Altavoces | 2x 15w | |||
Voltaje | CA(100~240)V-50/60HZ | |||
Rango de poder | Energía en espera <1W | Energía en espera <1W | Energía en espera <1W | Energía en espera <1W |
Potencia nominal <150W | Potencia nominal <230W | Potencia nominal <350W | Potencia nominal <415W | |
Parámetro táctil |
Tecnología táctil | Toque infrarrojo | ||
Puntos de contacto | 20 puntos de contacto | |||
Modo de escritura | Dedo o cualquier objeto opaco | |||
Precisión | <2 mm | |||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||
Velocidad del cursor | 180 puntos/s | |||
Puerto de conexión | USB 2.0, USB 3.0 | |||
Sistema operativo | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Temperatura de trabajo | 0℃-40℃ | |||
Accesorios | Bolígrafos magnéticos*2, cable HDMI*1, cable USB táctil, cable de alimentación*1, software de pizarra*1, mando a distancia*1, soporte de montaje en pared VESA: 400x400 para 55", 500x400 para 65", 600x400 para 75", 750x400 para 86 " | |||
Tamaños (mm) | 1263*780*86,4 | 1486*905*93.2 | 1707.4*1030.1*93.3 | 1953,6*1168,8*93,4 |
Pesos (kg) | 35/ 46 | 41 / 54 | 54 / 71 | 70/ 88 |
Tamaños de caja (milímetro) (Largo x Alto x Ancho) |
1385x 920x 194 | 1646x1074x240 |
1873x1204x240
|
2120x1353x240
|
Certificados
Nuestros productos cumplen con los requisitos de certificación de la mayoría de los países del mundo y cuentan con certificados completos.
Exhibición:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. P: ¿Es usted una fábrica?
R: Sí, somos una fábrica.Estamos ubicados en Shenzhen, China.
2. P: ¿Cómo puedo confiar en la calidad de su producto?
R: La calidad es lo primero que ponemos en los últimos 15 años.Desde la compra de materiales hasta la entrega del producto, contamos con nuestro propio personal profesional y procedimientos para evitar posibles riesgos de calidad.Nuestros productos han sido aprobados por CE, ROHS, ISO, FCC, etc.
3. P: ¿Cuál es su servicio postventa?
R: Si tiene algún problema, recibirá nuestra respuesta dentro de las 24 horas.La solución se ofrecerá al instante.
4. P: ¿Tiene MOQ?
R: Generalmente, nuestro pedido mínimo es de 1 unidad.Pero cuanto mayor sea el pedido, más descuentos se darán.
5. P: ¿Podría ofrecer el servicio de OEM y ODM?
R: Sí, podemos.Llevamos más de 15 años brindando servicio de OEM y ODM a muchas empresas de clase mundial.
6. P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: El plazo de entrega de la muestra sería de 3-7 días.En cuanto a pedidos grandes, tarda unos 25 días.