75" exhibición multi interactiva interactiva HD del tacto de Whiteboard 4K de la pantalla táctil
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | TE-XP1-75 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | USD750-4000 per piece |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tecnología del tacto: | Infrarrojo | Punto del tacto: | 10/ puntos de 20/32 tacto |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 3840*2160 | Exactitud: | <2mm> |
| Método del tacto: | finger o cualquier objetos opacos | Tiempo de respuesta: | 5ms |
| Sistema operativo: | Windows/Linux/mac/Android | Almacenamiento: | Temperatura: Humedad de -30°C~60°C: el 0%~95% |
| Operación: | Temperatura: -10°C~45°C Humedad: el 10%~90% | Instalación: | Soporte montado en la pared, móvil (opcional) |
| Color: | Negro, Grey Silver +Black | Nombre: | Tablero elegante 75 pantalla plana interactiva del monitor de la pantalla táctil del IR 4k de la pul |
| Tipo de Whiteboard: | Monitor interactivo de la pantalla táctil, exhibición interactiva de la pantalla tácticl LCD del mon | Doblado: | No |
| Tipo: | Monitor elegante interactivo del tacto | Tamaño: | 75 pulgadas |
| Puntos del tacto: | 10, 20 32 puntos | Nombre de producto: | pantallas táctiles portátiles grandes de la exhibición de la pantalla táctil del PANEL de TACTO de l |
| Uso: | para la escuela de la sala de clase, negocio, oficina, presentación, reunión, conferencia | Garantía: | 1 año para el panel, otras partes con 3 años |
| Material: | Marco de la aleación de aluminio | Tecnología: | Infrarrojo |
| Función: | Educación, Traing, sala de reunión… | Pantalla táctil: | Tacto del IR (tacto multi) de la ayuda, tacto infrarrojo |
| Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? | Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI |
| Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? | Múltiples toques: | Hasta 40 puntos |
| Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido | Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión |
| Puntos de contacto: | 20 puntos | Garantización: | 1 año |
| Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: |
| Precisión: | 2 mm | soporte móvil: | No se puede optar |
| Colorido: | Negro o OEM | ||
| Resaltar: | 75" pantalla táctil interactiva Whiteboard,pantalla táctil interactiva 3840x2160 Whiteboard,Exhibición multi interactiva del tacto del ERP |
||
Descripción de producto
75" pantalla LCD táctil elegante del tablero de la pantalla plana interactiva 4K exhibe la pantalla táctil multi grande multi-touch
el iBoard introduce un nuevo ecosistema interactivo accionado por un sistema innovador de herramientas digitales. Nuestra ayuda de la solución que usted trabaja más eficientemente, o trae interactividad a sus estudiantes.
Con iBoard en el corazón de su organización, la sala de reunión, las sesiones de la sala de clase, de las audioconferencias y de la colaboración se traen a un nuevo nivel.
Serie de XP con el vidrio y el panel de exhibición, bisel estrecho, rotura con límites, menos reflexión del AG del resplandor y tener un ángulo de visión mucho más amplio, traer una diversa nueva experiencia visual para la presentación.
Escritura multi-touch de la exactitud rápida y alta, lisa infrarroja y finger-guesture conveniente que borran, sistema incorporado de la reunión de la telecontrol-distancia de HD, ayuda hasta 4 dispositivos remotos de la reunión para unirse a la reunión, código de la exploración QR de la ayuda del software del whiteboard para compartir los expedientes de reunión por los dispositivos móviles.
TAMAÑO: 65" 75" 86"
Color del capítulo: Negro negro, de plata de grey+
![]()
![]()
![]()
Detalles que embalan
| Serie no. | Modelo | Tamaño | El embalar (cartones) | Peso neto (KILOGRAMOS) | Peso bruto (KILOGRAMOS) |
| LxHxW (milímetros) | |||||
| 1 | XP | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
| 2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
| 3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
Para la referencia de los envases
| 65" | 75" | 86" | |
| 20FEET | 58PCS | 29pcs | 24pcs |
| 40HQ | 116PCS | 108PCS | / |
![]()
![]()
![]()
![]()





