Multimedias 65" conferencia interactiva CCC video de la pantalla plana de NTSC
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | TE-XP3-65 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | USD920-950/pc |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Presidentes: | Bulit en 2*15W | Cámara: | Cámara 2K/4K opcional |
|---|---|---|---|
| Versión de Andriod: | 8,0 o 9,0 | Puntos del tacto: | 1/2/4/6/10 punto |
| Resolución de la posición: | 32767 x 32767 | Vidrio superficial: | vidrio moderado 4m m |
| Intensidad del color: | 10bit (R), colores 1.07Billon | Sistema de vídeo: | PAL, NTSC, SECAM |
| Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? | Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI |
| Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? | Múltiples toques: | Hasta 40 puntos |
| Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido | Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión |
| Puntos de contacto: | 20 puntos | Garantización: | 1 año |
| Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: |
| Precisión: | 2 mm | soporte móvil: | No se puede optar |
| Colorido: | Negro o OEM | ||
| Resaltar: | Pantalla plana interactiva de NTSC,Multimedias 65" pantalla plana interactiva,El panel video de la conferencia del CCC |
||
Descripción de producto
Multimedias interactivas de la pantalla plana 65 Touch Pen video DLED de los Presidentes de la cámara 2*15W de Kit Built 4K de la reunión de la conferencia de la pulgada
Especificaciones
| exhibición | |||||
| Tipo de la pantalla | TFT LED | Ratio de la exhibición | 16:9 | ||
| Área de presentación | 1428.5*803.5 milímetro (64,53 pulgadas) | Ángulo de visión | 178° | ||
| Resolución | 3840 (H) x 2160 (V) | Tiempo de respuesta | ms 6,5 | ||
| Brillo | 350 cd/m3 | Intensidad del color | 10bit (R), colores 1.07Billon | ||
| Contraste | 4000:1 | Tiempo de la vida | 50.000 horas | ||
| SISTEMA DE TV | |||||
| Conexión | N/A | Sistema de sonido | D/K, B/G, I, M | ||
| Sistema de vídeo | PAL, NTSC, SECAM | Canal | N/A | ||
| Características sanas/del Presidente | |||||
| Tipo del Presidente | Accesorio | Salida de altavoz | 15W * 2 | ||
| Estéreo audio | Balanza, control de volumen auto, anillo - sonido | ||||
| sistema androide | |||||
| Versión de Android | Android 8,0 | GPU | BRAZO Mali-m51450MHz | ||
| CPU |
2*ARM Cortex-A73 2*ARM Cortex-A53 |
RAM | 4G, (8Gbit×4); DDR4; | ||
| Frecuencia dominante | 1.5G | ROM | 32G | ||
| PUERTOS DE LA CONEXIÓN DE LA EXHIBICIÓN | |||||
| Puertos entrados (frente) |
HDMI 1.4*1; Puerto (B)*1, USB*3 (uso multi del tacto del USB para ambos Android, OPS y PC externa) USB-C (opcional) |
Puertos de salida (traseros) |
AV-out*1; HeadPhone*1; SPDIF*1; HDMI *1 |
||
| Puertos entrados (traseros) |
HDMI 2,0 *2; VGA *1; Audio*1 (así como la conexión de VGA); USB 3,0 *1; USB 2.0*1, RJ45 *1, TARJETA *1 DEL SD; AV-IN*1 (ayuda solamente audio adentro); YPbPr *1; RS232 *1; Puerto (B)*1 del tacto del USB; Wifi*1, DP *1 |
||||
| SISTEMA DE TACTO | |||||
| Detección del tipo | Tacto infrarrojo | Estilo de escritura | Finger; Aguja, cualquier objeto opaco | ||
| Colocación de la resolución | 32767 x 32767 | Modo de la comunicación | Lleno-velocidad USB (plug and play) | ||
| Velocidad de exploración | 4ms | Vidrio superficial | vidrio moderado 4m m | ||
| Tamaño de la respuesta | ≥Φ3mm | Ayuda del OS | Android, Windows, Linux, mac, Chrome | ||
| Internet | |||||
| Ethernet | 802,3 10/100 | Wifi |
Gigahertz dual de la banda 2.4GHz/5 de IEEE802.11 a/b/g/n O IEEE802.11an 2.4GHz |
||
| Bluetooth | 4,0 | ||||
| Poder | |||||
| Gama del voltaje | CA (100~240) V-50/60HZ | Poder clasificado | <250w> | ||
| Poder del soporte | <1w> | ||||
![]()
![]()
![]()
Paquete: 1pc/carton, opcional estar con la plataforma/el cajón/la caja de madera adicionales
| Modelo NO. | TE-XP3-65 | TE-XP3-75 | TE-XP3-86 |
| Tamaño que embala | 1646*240*1050m m | 1873*240*1204m m | 2120*240*1353m m |
| N.W. | 38KGS | 56KGS | 70KGS |
| G.W. | 52KGS | 73KGS | 90KGS |
| Accesorios que embalan | Tacto USB Cable*1, HDMI Cable*1, fuente de alimentación cable*1, tacto pen*2, controller*1 remoto, autorización card*1 | ||
![]()




