monitor interactivo de la pantalla táctil 350cd/m2
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | TE-XP1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | USD700-USD1800 per pieces |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Tipo: | Pantalla plana infrarroja, capacitiva, interactiva, pantalla LCD táctil | Tipo de interfaz: | USB, D-sub, DVI, serial, VGA, HDMI, DP, etc |
---|---|---|---|
Resolución: | 3840*2160 | Tamaño de pantalla: | 55", 65", 75inch, 86 pulgadas, 98 pulgadas |
Nombre de producto: | Las pantallas interactivas, interactivas llevaron la TV | Puntos del tacto: | 10 puntos, se pueden modificar para requisitos particulares, 1~20 puntos, 20 puntos, 32 puntos, 40 p |
Color: | Negro, negro/blanco/oro/adaptable, plateado/negro | Uso: | Enseñanza, reunión, HOGAR, entrenamiento, educación |
Sistema operativo: | WIN2000/XP/Vista/7/8 y más, android8.0, opción de Android 5.0+Win7/10, vista, Android+Win7/10 opcion | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brillo: | 350cd/m2 |
Interfaz: | USB2.0/3.0, USB/RS232/I2C, CA, USB, HDMI | Garantía: | 1 año para el panel, y 3 años para los componentes |
Material: | Marco de la aleación de aluminio | Ángulo de visión: | 178°(H)/178°(V) |
Tipo de la pantalla: | LED, LCD | Función: | proyector, tableta, writingboard, PC, TV |
Radio del aspecto: | 16:10, 16:9- ¿ Qué? | Interfaz: | USB, VGA, RS232 y HDMI |
Tamaño de la pantalla: | 65",75",86",98" ¿Qué quieres decir con eso? | Múltiples toques: | Hasta 40 puntos |
Las teclas de acceso rápido: | Dos lados de las teclas de acceso rápido | Vía de envío: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercancías Transporte de mercancías por camión |
Puntos de contacto: | 20 puntos | Garantización: | 1 año |
Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Sistema de funcionamiento: | Los sistemas operativos de los sistemas operativos incluyen: |
Precisión: | 2 mm | soporte móvil: | No se puede optar |
Colorido: | Negro o OEM | ||
Resaltar: | monitor interactivo de la pantalla táctil 350cd/m2,Monitor interactivo de la pantalla táctil 3840*2160 |
Descripción de producto
Exhibición multi interactiva del monitor de la pantalla táctil con el soporte móvil para la educación
.Ⅰ Descripción del monitor de la pantalla táctil
Un monitor de la pantalla táctil es un dispositivo dirigido por ordenador, permitiendo que los usuarios tengan acceso y que manipulen a ficheros electrónicos mediante una exhibición del LCD. El LCD interactivo será conectado con un ordenador con el USB, y el ordenador entonces conectado de nuevo al LCD con un cable de vídeo. Se conoce tan como la pantalla interactiva, el whiteboard interactivo, el whiteboard elegante, la pantalla táctil, el monitor del tacto, monitor de tacto del LED, exhibición interactiva del tacto, pantalla plana interactiva, las pantallas táctiles, etc.
Nuestra compañía tiene un equipo fuerte del R&D y nuestro monitor interactivo de la pantalla táctil desarrollado y producido independientemente, integra la pantalla LED, el ordenador, el altavoz, el whiteboard electrónico, la TV y otras funciones en uno.
II. Nuestra fuerza:
la experiencia de 14 años en la fabricación OEM/ODM de monitores interactivos de la pantalla táctil y de whiteboard interactivo digital
los productos vendieron a más de 80 countires en el mundo
Propia tecnología infrarroja desarrollada
Ayuda de ODM/OEM
Ayuda de SKD
Tamaño modificado para requisitos particulares
Fácil para el servicio post-venta
Plazo de expedición más corto
De calidad superior en este campo
El mejor valor
II. ventaja Feactures del producto
Los seires de QS son uno del nuestro panel interactivo del más nuevo diseño LED, con el marco ultra delgado, buen diseño y son populares en el mercado.
III. especificación
Modelo | TE-XP-65 | TE-XP-75 | TE-XP-86 | |
Contraluz de la exhibición | Contraluz de D-LED | |||
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brillo | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Tamaño de pantalla (milímetros) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Relación de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión | 178° | |||
Modo de pantalla | 16:9/4:3/dot a puntear/de plena pantalla | |||
Intensidad del color | 10bit, colores 1.07Billon | 10bit, colores 1.07Billon | 10bit, colores 1.07Billon | |
Tiempo de respuesta del panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
Resolución de Suport | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840* 2160@60HZ | |||
Especificación de Android |
Android 8,0 | |||
BRAZO Cortex-A73@1.5GHz de 2 x BRAZO Cortex-A53@1.5GHz de 2 x |
||||
BRAZO Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Almacenamiento: 32G | ||||
Puertos entrados | Detrás: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA Audio-input*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 Series*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI (5G) *1 (con la antena dos), SD Card*1, OPS ranuran (la ayuda máxima 3840*2160/60Hz) *1, A *1 del tacto USB | |||
Frente: USB*3 (PC y Android de la ayuda), HDMI*1 (ayuda máxima 1920*1080/60Hz), A *1 del tacto USB | ||||
Puertos de salida | HDMI-out*1; SPDIF*1, Earphone*1, AV-Out*1 |
Observación: Para más detalles de la especificación, éntrenos en contacto con por favor para conocer más detalles.