Monitor de publicidad digital de 23.8 32 43 49 55 pulgadas montado en la pared Android Windows OS Panel táctil opcional para supermercado Aeropuerto Hotel Banco Hospital Con USB WIFI
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | iBoard |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de una prueba de detección. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón, opcional con caja o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-18 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño opcional: | 23,8/32/43/49/55/65/75 pulgadas | Tipo de instalación: | Soporte de pared o suelo |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Escuela/oficina/banco/hospital/iglesia/aeropuerto/supermercado, etc. | Sistema de operación: | Android/Windows/Monitor |
| Resaltar: | Monitor de publicidad digital montado en la pared,Monitor de publicidad digital del panel táctil |
||
Descripción de producto
Monitor de publicidad digital de 23.8 32 43 49 55 pulgadas montado en la pared Android Windows OS Panel táctil opcional para supermercado Aeropuerto Hotel Banco Hospital Con USB WIFI
![]()
| Nombre del modelo | Se trata de una prueba de detección. | |
| 32 pulgadas (16:9) | ||
| Modelo de visualización | 2K | |
| Válvula de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Potencia nominal | 45 W | |
| Tipo de pantalla | DLED | |
| Área de visualización máxima | 698.4 mm (H) × 392,8 mm (V) | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| 0.19 ((H) X0.57 ((V) mm | ||
| 16.7M | ||
| 300 cd/m2 | ||
| 100 ∼ 140 kHz | ||
| 120 Hz | ||
| Relación de contraste: | 1200:1 | |
| Ángulo de visión: | 178° (arriba/abajo/izquierda/derecha) | |
| Sistema de Windows | Sistema operativo: | Windows i5-11th Gen/8GB/256G SSD/Apoyo a WIN 11 |
| Red | RJ45/100m/1000m Adaptado | |
| No tiene cables | Wi-Fi de banda doble y Bluetooth 4.0 | |
| Puertos de conexión | HDMI salida, salida DP, USB, LAN, Tipo-c (USB 2.0), línea fuera, micrófono en | |
| 32767 * 32767 | ||
| 3 mm | ||
| 15 mS | ||
| Objeto reconocible | Objeto no transparente con diámetro > 8 mm | |
| Tecnología táctil: | G+G | |
| Immunidad a la luz ambiente en ángulo completo | ||
| Tipo de altavoz: | Construido en | |
| Producción máxima de altavoces:10W | ||
| Stereo de rodadura | ||
| Vidrio templado | ||
| Apariencia: | Estructura de retroiluminación integrada con base de iBoard | |
Dimensión:
![]()
![]()
Embalaje: caja de cartón, opcional con caja o caja de madera
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto





Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas