Pantalla táctil Android interactiva de 65 pulgadas, con cámara y micrófono
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | iBoard or OEM |
| Certificación: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | TE-YL6-65 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD450-900 per piece |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón, caja de madera o caja de madera opcional |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tecnología táctil: | Infrarrojo | Punto de contacto: | 20/50 puntos de contacto |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 3840*2160 | Exactitud: | 2 mm |
| Método táctil: | dedo o cualquier objeto opaco | Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Sistema operativo: | Android/Windows/Linux/Mac | Instalación: | Made montado en la pared, soporte móvil (opcional) |
| Aplicación: | Conferencia, educación, presentación de oficina. | Material: | Marco de aleación de aluminio |
| Radio de aspecto: | 16:9 | Interfaz: | USB, VGA, RS232, HDMI, Dp... ¿Qué quieres decir con eso? |
| Tamaño de pantalla: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Multitáctil: | Hasta 50 puntos |
| Forma de envío: | Envío marítimo de flete de flete de flete de flete | Garantía: | 1 año, hasta 3 años |
| Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60Hz | Soporte móvil: | Opcional |
| Bandera: | Negro o OEM | Cámara: | Cámara integrada de 48MP o USB externa |
| Micrófono: | Micrófono de matriz integrado opcional de 8 | ||
| Resaltar: | pantalla plana interactiva 3840x2160,65" Mic Interactive Flat Panel,Pantallas táctiles interactivas de la aleación de aluminio |
||
Descripción de producto
Pantalla plana interactiva de 65 pulgadas
La última pizarra interactiva Android con cámara y micrófono
Descripción de la pizarra interactiva multitáctil
Serie YL6
Modelo de nuevo diseño, con cámara y micrófono incorporados, buena apariencia y amplio ángulo de visión, brindan una nueva y diferente experiencia visual para la presentación.
Negroo negro, gris plateado para elegir.
Tamaño disponiblepara 65/75/86, 98 pulgadas
Infrarrojo multitáctil rápido y de alta precisión, escritura fluida y borrado conveniente con gestos de dedos. Sistema de reuniones de larga distancia HD incorporado, admite hasta 4 dispositivos de reunión remotos para unirse a la reunión. Admite escanear el código QR del software de la pizarra para compartir los registros de la reunión mediante dispositivos móviles.
Nuestra ventaja
-Con software de pizarra gratuito, adecuado para su presentación, anotación o capacitación.
-Equipo de I+D propio, servicio OEM conveniente y eficiente en tiempo.
-Buen servicio postventa.
-Tiempo de entrega rápido.
-Muchos certificados.
-Software de pizarra de estilo propio gratuito.
![]()
![]()
Especificaciones para la pantalla táctil
| Modelo | TE-YL6-65 | TE-YL6-75 | TE-YL6-86 | |
| Retroiluminación de la pantalla | Retroiluminación D-LED | |||
| Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Tamaño de la pantalla (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Ángulo de visión | 178° | |||
| Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
| Profundidad de color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | |
| Tiempo de respuesta del panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Resolución admitida | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Especificación de Android | Android más reciente | |||
| RAM: 4/8/16/32 GB | ||||
| Almacenamiento: 32/64/128/256/512 GB | ||||
| Puertos de E/S | Por favor, contáctenos para conocer especificaciones más detalladas | |||
| Botón frontal | ENCENDIDO, o 8/11 botones | |||
| Cámara incorporada | 48 megapíxeles | |||
| Micrófono incorporado | 8 micrófonos integrados en matriz | |||
| Voltaje | CA (100~240)V-50/60HZ | |||
| Rango de potencia | Potencia en espera<1W | Potencia en espera<1W | Potencia en espera<1W | |
| Potencia nominal<230W | Potencia nominal<350W | Potencia nominal<415W | ||
Para referencia de contenedores
| 65" | 75" | 86" | |
| 20 PIES | 96 PCS | 43/85 PCS | 32 PCS |
| 40HQ | 204 PCS | 176 PCS | 67/ 134 PCS |






